Girls Bowling - Individual Statistics

Individual Leaders - All Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Jade Gabor Newark 19 3797 199.8 242 429
2 Emma Pugh Pickerington Central 22 4281 194.6 243 437
3 Amber Brockway Worthington Kilbourne 37 6525 176.4 226 451
4 Coryn Darling Marysville 22 3852 175.1 233 462
5 Makayla Adams Newark 18 3151 175.1 233 411
6 Lacey Holden Gahanna Lincoln 45 7873 175.0 278 439
7 Jordan Carruthers Gahanna Lincoln 41 7042 171.8 235 409
8 Cameryn Gale Hilliard Bradley 20 3419 171.0 246 411
9 Addie Kearns Olentangy Berlin 33 5638 170.9 244 400
10 Delaney Sherwood Marysville 22 3749 170.4 212 388
11 Casey Burns Gahanna Lincoln 40 6760 169.0 225 413
12 Liliana Hohn Worthington Kilbourne 32 5355 167.3 225 417
13 Dwanae Thomas Pickerington North 20 3282 164.1 235 388
14 Abby McFerin Pickerington North 29 4670 161.0 232 370
15 Madi Pigott Olentangy Berlin 33 5311 160.9 220 404
16 Hadasah Mensah Westerville South 34 5410 159.1 212 399
17 Jessica Goldman Gahanna Lincoln 37 5881 159.0 244 356
18 Sadie Maguire Olentangy Berlin 33 5244 158.9 250 384
19 Cait Rogers Pickerington North 27 4219 156.3 223 351
20 Morgan Kaylor Hilliard Bradley 18 2797 155.4 196 335
21 Rachel Johnson Hilliard Bradley 18 2759 153.3 195 356
22 Andy Hupp Newark 17 2604 153.2 201 368
23 Cipher McAlpine Newark 10 1524 152.4 205 311
24 Leah Matter Dublin Scioto 24 3653 152.2 209 387
25 London Askins Olentangy Berlin 27 4094 151.6 223 367
26 Corinne Montgomery Gahanna Lincoln 31 4690 151.3 226 367
27 Avery Asp Hilliard Davidson 24 3613 150.5 196 342
28 Molly Gray Pickerington Central 20 3009 150.5 204 363
29 Rachel Goldman Gahanna Lincoln 26 3840 147.7 213 357
30 Lainee Erlenbach Newark 15 2209 147.3 178 335
31 Celeste Newton Olentangy Liberty 18 2650 147.2 193 384
32 Eva Faulkner Westerville South 33 4833 146.5 204 383
33 Peyton Parish Lancaster 10 1445 144.5 188 317
34 Katelyn Stewart Hilliard Davidson 26 3735 143.7 204 352
35 Natalie Gastin Westerville Central 26 3732 143.5 200 341
36 Regan Shanaberg Newark 9 1285 142.8 176 316
37 Hailey Hunter Hilliard Darby 37 5275 142.6 230 378
38 Anna Kundert Delaware Hayes 27 3848 142.5 202 393
39 Grayson Irwin Olentangy Berlin 11 1560 141.8 192 291
40 Hailey Lowe Marysville 21 2951 140.5 192 352
41 Bronwyn Snare Hilliard Darby 13 1794 138.0 160 313
42 Maddy Lawrence Hilliard Bradley 19 2613 137.5 177 323
43 Maleena Voigt Westerville South 34 4648 136.7 190 346
44 Ashlyn Nichols Olentangy Orange 35 4718 134.8 205 353
45 Anna Connell Westerville South 30 4014 133.8 185 324
46 Kayla Weber-Natal Pickerington Central 22 2935 133.4 193 336
47 Addyson Brown Lancaster 10 1333 133.3 185 321
48 Maya Lawrence Hilliard Darby 21 2798 133.2 213 380
49 Molly Dennis Hilliard Davidson 26 3445 132.5 187 326
50 Bethany Adamets Olentangy Berlin 11 1456 132.4 161 276
51 Rina Guanzon Olentangy Liberty 18 2369 131.6 204 332
52 Avery Childress Worthington Kilbourne 33 4326 131.1 164 286
53 Leyla Cheng Hilliard Darby 22 2876 130.7 175 290
54 Sara Perkins Marysville 21 2727 129.9 180 322
55 Kay Butcher Hilliard Bradley 13 1687 129.8 158 284
56 Noelle Hampton Hilliard Darby 23 2969 129.1 182 306
57 Ella Bachwith Olentangy Liberty 14 1789 127.8 170 312
58 Koia BintShahiydullah Westerville South 28 3533 126.2 162 293
59 Lilly Riffle Marysville 12 1508 125.7 167 237
60 Alexa Taylor Hilliard Darby 21 2627 125.1 168 302
61 Katie Pettis Hilliard Davidson 26 3222 123.9 174 301
62 Paola Nieves Diaz Dublin Scioto 18 2227 123.7 159 300
63 Clara Absher Dublin Scioto 16 1979 123.7 158 292
64 Leigha Marie Francois Reynoldsburg 22 2687 122.1 196 296
65 Bailey McClain Hilliard Davidson 20 2432 121.6 183 352
66 Amanda Cvetkovska Reynoldsburg 20 2430 121.5 167 290
67 Samantha Sizer Worthington Kilbourne 22 2667 121.2 174 308
68 Veronica Ciaciura Olentangy Orange 33 3987 120.8 180 288
69 Kridia Ryder Delaware Hayes 27 3247 120.3 147 282
70 Kaleigh Conrad Reynoldsburg 15 1791 119.4 151 272
71 Ella Terpenning Worthington Kilbourne 31 3620 116.8 144 279
72 Sophie Sturges Worthington Kilbourne 21 2450 116.7 150 264
73 Katie Bristle Pickerington Central 16 1863 116.4 181 273
74 Victoria Wiegand Westerville Central 24 2784 116.0 161 294
75 Alaina Day Thomas Worthington 27 3095 114.6 157 278
76 Maddie Fraze Pickerington Central 11 1253 113.9 145 251
77 Riley Shurtz Olentangy Berlin 10 1133 113.3 135 236
78 Emily Brinkman Pickerington North 28 3159 112.8 165 294
79 Deaunna Dean Marysville 12 1350 112.5 137 229
80 Madisyn Snowdon Olentangy Liberty 14 1572 112.3 156 272
81 Yuna Lagoy Pickerington Central 12 1324 110.3 152 270
82 Paige Strawser Dublin Scioto 13 1432 110.2 136 269
83 Kali Wilson Westerville Central 15 1647 109.8 167 240
84 Claire Maines Hilliard Darby 9 972 108.0 141 0
85 Lilly Baltz Lancaster 8 862 107.8 168 274
86 Elise Crum Westerville Central 24 2583 107.6 169 296
87 Elizabeth Ellwanger Pickerington North 24 2576 107.3 146 261
88 Madalyn Dean Dublin Scioto 16 1708 106.8 131 242
89 Payton Wince Lancaster 8 841 105.1 140 267
90 Yana Kim Dublin Scioto 11 1153 104.8 128 248
91 Sophia Bollentino Worthington Kilbourne 14 1465 104.6 146 255
92 Mary Marallo Olentangy Orange 28 2928 104.6 159 259
93 Erin Smith Thomas Worthington 27 2819 104.4 144 257
94 Callie Conley Delaware Hayes 27 2811 104.1 143 250
95 Olivia Gonidakis Hilliard Davidson 10 1041 104.1 135 251
96 Hannah Robison Olentangy Liberty 15 1525 101.7 155 245
97 Kieran Dunn Westerville Central 20 2017 100.9 135 240
98 Danica Ankrom Thomas Worthington 27 2712 100.4 134 237
99 Maria Maes Delaware Hayes 23 2291 99.6 139 265
100 Ryli O'Connor Dublin Scioto 9 862 95.8 120 211
101 Charlie Gapen Reynoldsburg 11 1043 94.8 122 239
102 Jaela Kim Pickerington North 8 748 93.5 126 195
103 Rae Coe Thomas Worthington 14 1283 91.6 129 236
104 Leila Bendoly Thomas Worthington 18 1641 91.2 117 232
105 Lacey Carlow Olentangy Orange 26 2329 89.6 134 212
106 Selah Dean Pickerington North 9 806 89.6 123 229
107 Sanvi Potluri Olentangy Orange 29 2572 88.7 112 209
108 Zella Bunch Delaware Hayes 21 1844 87.8 138 232
109 Palak Chug Olentangy Liberty 9 764 84.9 120 196
110 Julia Pate Delaware Hayes 8 661 82.6 99 0
111 Grayce Evans Reynoldsburg 14 1090 77.9 107 189
112 Emani Crone Reynoldsburg 10 718 71.8 90 141
113 Sam Tomlin Reynoldsburg 11 730 66.4 95 0
114 Willa Woodland Thomas Worthington 10 538 53.8 82 143

* To qualify, a player must have bowled at least 8 games.