Boys Bowling - Individual Statistics

Individual Leaders - Conference Games
  NAME SCHOOL G PINS AVG HIGH SERIES HIGH
1 Mitchell Genson Gahanna Lincoln 31 7114 229.5 300 557
2 Quinn Dean Reynoldsburg 44 9838 223.6 290 535
3 Mason Woodward Big Walnut 27 5735 212.4 265 481
4 Dominic Bolton Big Walnut 28 5947 212.4 279 523
5 Kael Clous Gahanna Lincoln 30 6368 212.3 267 467
6 William Gray Gahanna Lincoln 33 6960 210.9 248 464
7 Sam Rodgers Teays Valley 47 9895 210.5 276 495
8 Ethan Segna Olentangy Orange 38 7919 208.4 279 501
9 Jackson Neubauer Pickerington North 28 5783 206.5 267 491
10 Kraig Gibson Pickerington North 29 5976 206.1 276 523
11 Kale Reed Lancaster 19 3906 205.6 258 499
11 Jared Palmer Westerville North 33 6784 205.6 248 443
13 Aiden Lieb Hilliard Davidson 37 7604 205.5 299 481
14 Mason McClellan Pickerington Central 23 4719 205.2 269 483
15 Brandon Conrad Reynoldsburg 44 8983 204.2 279 533
16 Payton Chapman Olentangy Berlin 27 5504 203.9 257 437
17 Chris Stump Westerville South 44 8935 203.1 268 448
18 Isaac Fellner Hilliard Darby 35 7084 202.4 257 456
19 Tino Tucci Big Walnut 28 5666 202.4 268 462
20 Caleb Petit Gahanna Lincoln 25 5035 201.4 258 457
21 Andrew Stiffler Hilliard Darby 32 6433 201.0 299 577
22 Joseph Gannard Olentangy Berlin 27 5422 200.8 246 468
23 Jacob Snyder Reynoldsburg 44 8830 200.7 274 480
24 Merik Candella Westerville South 42 8348 198.8 257 479
25 Cayden Cherry Olentangy Berlin 27 5335 197.6 278 452
26 Kevin Monohon Lancaster 19 3748 197.3 277 448
27 Aiden Turner Westerville Central 25 4890 195.6 265 484
28 Evan Jackson Hilliard Bradley 21 4101 195.3 245 470
29 Braden McCorkle Olentangy Orange 38 7420 195.3 257 469
30 Mason Henslee Westerville Central 27 5205 192.8 236 451
31 Tidus Schieser Groveport Madison 25 4804 192.2 246 442
32 Michael Logar Dublin Scioto 34 6485 190.7 256 467
33 Ethan Houser Hilliard Bradley 40 7610 190.3 266 457
34 Brayden Anderson Gahanna Lincoln 22 4177 189.9 277 448
35 Akshath Dongre New Albany 14 2651 189.4 225 400
36 Josh Brantley Pickerington Central 23 4328 188.2 226 417
37 Brycen Hankinson Teays Valley 44 8278 188.1 279 475
38 Braiden McMahan Marysville 36 6772 188.1 254 487
39 Bryan Nashalsky Hilliard Bradley 42 7899 188.1 257 447
40 Christopher Vance Hilliard Darby 34 6391 188.0 257 471
41 Kaden Pullins Newark 27 5046 186.9 238 394
42 Bradley Davis Dublin Scioto 43 8018 186.5 257 470
43 Aiden Stoddard Worthington Kilbourne 32 5935 185.5 243 454
44 Caden Farrow Olentangy 22 4073 185.1 267 433
45 Lucas Hoffman Marysville 39 7220 185.1 269 502
46 Cayden Griffin Reynoldsburg 42 7758 184.7 266 429
46 Justin Mathews Delaware Hayes 28 5172 184.7 262 438
48 caleb courtright Logan 10 1845 184.5 244 424
49 Colton Pollock Lancaster 19 3505 184.5 245 428
50 Bryce Lawhun Big Walnut 23 4242 184.4 246 442
51 Ella McGowen Olentangy 22 4053 184.2 237 445
52 Carter Persinger Lancaster 18 3305 183.6 236 415
53 Zendavier Beyer Groveport Madison 25 4586 183.4 242 435
54 Brady Westervelt Big Walnut 18 3294 183.0 255 476
55 Bryland Alexander Gahanna Lincoln 12 2192 182.7 216 334
56 Jace Orris Teays Valley 43 7847 182.5 246 447
57 Jesse Mullins Olentangy Liberty 30 5452 181.7 265 391
58 Austin Weitz Hilliard Bradley 43 7803 181.5 238 452
59 Zayden Rutherford Newark 26 4700 180.8 246 453
60 Nikolas Bivens Delaware Hayes 25 4513 180.5 268 450
61 Jaydence Bryant Groveport Madison 24 4330 180.4 250 433
61 Angel Ponce Dublin Scioto 45 8119 180.4 253 425
63 Camron Rawlins Teays Valley 30 5363 178.8 258 463
64 Robbie Teague-Payne Westerville Central 21 3749 178.5 238 428
65 Rosen Dingess Groveport Madison 13 2319 178.4 251 421
66 Drew Steele Olentangy Liberty 26 4633 178.2 243 423
67 James Hubbard Groveport Madison 17 3021 177.7 245 416
68 tressel huffines Logan 10 1776 177.6 217 387
69 Brayden Yates Lancaster 19 3374 177.6 220 421
70 Tyler Robertson Hilliard Darby 18 3193 177.4 223 388
71 Zach Mckay Reynoldsburg 41 7236 176.5 245 413
72 Daniel Knupp Teays Valley 30 5278 175.9 255 423
73 Logan Woodard Teays Valley 13 2273 174.9 233 369
74 Scott Hosni Hilliard Bradley 23 4005 174.1 224 401
75 Cole Miller Westerville South 18 3129 173.8 267 368
76 Aaron Matthews Westerville South 41 7092 173.0 230 402
77 Brayden Keane Pickerington Central 20 3431 171.6 258 464
78 Cameron Robinson Hilliard Bradley 36 6172 171.4 235 403
79 Luke Berridge Hilliard Davidson 11 1881 171.0 212 0
80 Sam Mitchelson Pickerington North 18 3075 170.8 249 415
81 James Jones IV Olentangy Liberty 24 4083 170.1 242 426
82 Steven Doneski Pickerington North 22 3729 169.5 213 410
83 Charlie Bass Olentangy Orange 34 5735 168.7 230 424
84 Maddox Days Pickerington North 22 3696 168.0 237 426
85 Ethan Clark Hilliard Darby 20 3352 167.6 208 409
86 Gavin Craig Olentangy Berlin 27 4524 167.6 247 453
87 drew beiter Logan 10 1674 167.4 215 381
88 Brayden Douridas Pickerington Central 20 3341 167.1 256 437
89 Harmon Sandhu Olentangy Orange 24 4001 166.7 220 413
90 nathan davis Logan 10 1662 166.2 227 387
91 Anthony Chong Olentangy 20 3314 165.7 208 382
92 Aiden Adair Teays Valley 28 4634 165.5 212 345
93 Kai Kozlik Marysville 32 5281 165.0 221 403
94 Brayden McClain Hilliard Davidson 29 4760 164.1 220 421
95 Hayden Cotterell Marysville 35 5729 163.7 215 373
96 Logan Asp Hilliard Davidson 24 3903 162.6 214 408
97 Conor McGreevy Olentangy 12 1950 162.5 203 368
98 Jackson Behrens Hilliard Davidson 30 4873 162.4 224 376
99 Quinn Peterson Marysville 17 2757 162.2 210 371
100 Noah Granick Worthington Kilbourne 27 4375 162.0 241 426
101 Eli Weber Olentangy Orange 32 5173 161.7 234 391
102 Adam Harrington Dublin Scioto 34 5493 161.6 197 350
103 Trevor Smith Worthington Kilbourne 28 4522 161.5 223 399
104 Hayden Ball Pickerington North 25 4033 161.3 191 349
105 Nate Slattery Hilliard Davidson 28 4498 160.6 211 388
106 Sam Sheaf Olentangy 17 2701 158.9 195 365
107 Joshua Reed Hilliard Darby 21 3324 158.3 190 358
108 Dominick Tarlentino Dublin Scioto 41 6489 158.3 213 369
109 Ty Steck Delaware Hayes 24 3791 158.0 243 398
110 Antonio Cursaro Olentangy Orange 19 2999 157.8 204 307
111 Gabe Burroughs Hilliard Davidson 20 3141 157.1 200 342
112 Parker Salt Worthington Kilbourne 23 3594 156.3 203 392
113 Dylan Valentas Westerville South 33 5155 156.2 233 416
114 Jeffrey McAdam Westerville Central 25 3903 156.1 202 348
115 Grayson Young Marysville 25 3901 156.0 213 345
116 Allie Burnard New Albany 14 2169 154.9 207 393
117 Braxden Schnell Delaware Hayes 17 2629 154.7 196 379
118 Jason Rygiel Big Walnut 10 1528 152.8 191 360
119 William Johnston Westerville Central 26 3957 152.2 219 392
120 Patrick Beswick Delaware Hayes 10 1517 151.7 195 278
121 Rowan Fleming Thomas Worthington 24 3640 151.7 255 436
122 Jaxon Herdman Pickerington Central 14 2116 151.1 206 390
123 Levi Coles Thomas Worthington 26 3928 151.1 189 347
124 Peyton Pethtel Newark 24 3617 150.7 225 377
125 Jack LaRe Pickerington Central 11 1656 150.6 194 361
126 Logan Wikoff Delaware Hayes 9 1352 150.2 200 293
127 Ian Morrow New Albany 9 1345 149.4 196 328
128 Dylan Price Newark 21 3121 148.6 214 394
129 Vincent San Filippo Olentangy Orange 9 1337 148.6 183 269
130 Tommy Lytle Dublin Scioto 13 1922 147.9 192 342
131 Dolan McElroy Thomas Worthington 26 3828 147.2 202 360
132 Mathias Hohn Worthington Kilbourne 22 3223 146.5 190 337
133 Benjamin Rohrey Westerville South 19 2782 146.4 193 308
134 Samuel Yorke Worthington Kilbourne 9 1283 142.6 187 0
135 Ethan Kranz Westerville North 27 3837 142.1 224 379
136 Derik Jackson Dublin Scioto 14 1989 142.1 179 0
137 Parker Loy Delaware Hayes 24 3388 141.2 196 373
138 Julian Shields Westerville South 10 1408 140.8 182 346
139 Stoke Harris Worthington Kilbourne 11 1522 138.4 185 282
140 Callan Morrow New Albany 9 1234 137.1 180 303
141 Ethan Crum Westerville Central 11 1501 136.5 167 312
142 Sub 1 Hilliard Bradley 12 1597 133.1 159 271
143 Brady Atkins Westerville North 20 2452 122.6 167 283
144 Caleb Taylor Olentangy Berlin 25 3037 121.5 173 315
145 Carlton Buell Newark 23 2785 121.1 180 286
146 Preston Montler Westerville North 24 2905 121.0 159 301
147 Rhys Spears Thomas Worthington 20 2351 117.6 170 280
148 Will Kulina Thomas Worthington 19 2196 115.6 153 282
149 Dylan Ohler Newark 10 1120 112.0 157 249
150 Ryan Benson Thomas Worthington 15 1655 110.3 175 336
151 Lincoln Fiatal Westerville North 21 2308 109.9 166 280
152 Berman Ross Westerville North 16 1758 109.9 144 235
153 Ava Kuehnle New Albany 12 1246 103.8 133 236
154 Grant Newton Olentangy Liberty 26 2537 97.6 120 217
155 Mohamed Kromah Westerville North 12 945 78.8 107 170
156 Jack Risner Olentangy Liberty 27 2110 78.2 107 196

* To qualify, a player must have bowled at least 9 games.